#1 HP omen 15-ax030TX martwy, prośba o pomoc przy diagnozie.
przez precyzja9807 • 21 marca 2024, 17:53
Tak jak w tytule, laptop bez najmniejszych oznak życia. Bateria 0.1v, spuchnięta. Płyta testowana na 2 oryginalnych sprawnych zasilaczach. Gdzie najlepiej wpiąć się zasilaczem serwisowym na b+ (PD1002?), czy da się jakoś pominąć PIN ID? Chciałbym uzyskać informację o poborze prądu.
Poniżej załączam podstawowe pomiary.
PL2001 5.39kΩ 0.15-0.30v
PL6001 37.1Ω 0v
PL2004 5.17kΩ 0.2-0.3v
PL3001 428.5Ω 0v
PL4012 22.1Ω 0v
PL1001 524.5kΩ 0.42v
PL9007 350.7Ω 0v
PL9001 9.9Ω 0v
PL9004 9.9Ω 0v
PL9005 9.9Ω 0v
PL4010 3.4Ω 0v
PL4008 3.4Ω 0v
PL4006 2.9Ω 0v
PL4004 2.9Ω 0v
PL4003 2.9Ω 0v
PD1002 496.1kΩ 19.63V
PU1001 n1 19.60v
Czy to wygląda na brak 3.3/5V czy raczej na problem z rozpoznaniem PIN ID ?
Chętnie wykonam zlecone pomiary.
Płyta DAG35AMB8E0 rev: E.
Z góry dziękuję za pomoc
PS: czy da się w programie BoardViewer da się zrobić odbicie lustrzane?
Poniżej załączam podstawowe pomiary.
PL2001 5.39kΩ 0.15-0.30v
PL6001 37.1Ω 0v
PL2004 5.17kΩ 0.2-0.3v
PL3001 428.5Ω 0v
PL4012 22.1Ω 0v
PL1001 524.5kΩ 0.42v
PL9007 350.7Ω 0v
PL9001 9.9Ω 0v
PL9004 9.9Ω 0v
PL9005 9.9Ω 0v
PL4010 3.4Ω 0v
PL4008 3.4Ω 0v
PL4006 2.9Ω 0v
PL4004 2.9Ω 0v
PL4003 2.9Ω 0v
PD1002 496.1kΩ 19.63V
PU1001 n1 19.60v
Czy to wygląda na brak 3.3/5V czy raczej na problem z rozpoznaniem PIN ID ?
Chętnie wykonam zlecone pomiary.
Płyta DAG35AMB8E0 rev: E.
Z góry dziękuję za pomoc
PS: czy da się w programie BoardViewer da się zrobić odbicie lustrzane?