Witam.
Na początek obsada laptopa (a w zasadzie samej płyty głównej, którą otrzymałem):
Wcześniejsza historia płyty głównej jest nieznana. Poniżej opis zastanej usterki:
Płyta główna po podłączeniu do zasilacza serwisowego (napięcie 19.2 V) nie wykazuje żadnego poboru prądu. Brak napięć na cewkach oprócz PL4001 (cewka przy gnieździe baterii, napięcie około 3.2 V). Na włączniku 0 V, KBC również nie jest zasilane (0 V na n. 4, n. 102 i n. 104). Brak ładowania baterii. Poniżej pomiary rezystancji cewek do masy:
Poniżej pomiary napięć z BQ24725A (PU4004):
Poniżej pomiary napięć z RT8223MZQW (PU4101):
Dodatkowe informacje:
- płyta z baterią RTC i bez niej zachowuje się tak samo,
- brak wizualnych oznak uszkodzeń.
Od czego zacząć diagnostykę uszkodzenia tej płyty? Jakie pomiary są niezbędne do namierzenia przyczyny usterki?
Na początek obsada laptopa (a w zasadzie samej płyty głównej, którą otrzymałem):
Płyta główna | Wistron Z31UL (MBX-265) |
CPU | Intel Core i5-3317U (SR0N8) |
PCH | Intel BD82HM76 (SLJ8E) |
BIOS | Winbond 25Q64CVSIG (64 Mbit = 8 MB) |
KBC | Nuvoton NPCE885PA0DX |
RAM | 8 x Samsung K4B4G0846B (8 x 512 MB DDR3) |
Wcześniejsza historia płyty głównej jest nieznana. Poniżej opis zastanej usterki:
Płyta główna po podłączeniu do zasilacza serwisowego (napięcie 19.2 V) nie wykazuje żadnego poboru prądu. Brak napięć na cewkach oprócz PL4001 (cewka przy gnieździe baterii, napięcie około 3.2 V). Na włączniku 0 V, KBC również nie jest zasilane (0 V na n. 4, n. 102 i n. 104). Brak ładowania baterii. Poniżej pomiary rezystancji cewek do masy:
Cewka | Rezystancja |
PL4001, PL4102 | dziesiątki kΩ (pływa) |
PL4101 | 1.59 kΩ |
PL4301 | 4.34 Ω |
PL4401 | 3.15 Ω |
PL4501 | 14.16 Ω |
PL4701 | 372.58 Ω |
PL4801 | 19.86 Ω |
Poniżej pomiary napięć z BQ24725A (PU4004):
Pin | Napięcie |
1 (ACN) | 18.7 V |
2 (ACP) | 18.7 V |
3 (CMSRC) | 19.15 V |
4 (ACDRV) | 25.14 V |
5 (ACOK) | 0 V |
6 (ACDET) | 2.61 V |
7 (IOUT) | 0 V |
8 (SDA) | 0 V |
9 (SCL) | 0 V |
10 (ILIM) | 0 V |
11 (BATDRV) | 3.24 V |
12 (SRN) | 3.24 V |
13 (SRP) | 3.24 V |
15 (LODRV) | 0 V |
16 (REGN) | 6.07 V |
17 (BTST) | 5.91 V |
18 (HIDRV) | 3.27 V |
19 (PHASE) | 3.27 V |
20 (VCC) | 18.96 V |
Poniżej pomiary napięć z RT8223MZQW (PU4101):
Pin | Napięcie |
1 (ENTRIP1) | 0 V |
2 (FB1) | 0 V |
3 (REF) | 2.00 V |
4 (TONSEL) | 2.00 V |
5 (FB2) | 0 V |
6 (ENTRIP2) | 0 V |
7 (VOUT2) | 0 V |
8 (VREG3) | 3.34 V |
9 (BOOT2) | 4.62 V |
10 (UGATE2) | 0 V |
11 (PHASE2) | 0 V |
12 (LGATE) | 0 V |
13 (EN) | 2.9 V |
14 (SKIPSEL) | 3.35 V |
16 (VIN) | 18.99 V |
17 (VREG5) | 5 V |
18 (ENC) | 0 V |
19 (LGATE1) | 0 V |
20 (PHASE1) | 0 V |
21 (UGATE1) | 0 V |
22 (BOOT1) | 4.58 V |
23 (PGOOD) | 0 V |
24 (VOUT1) | 0 V |
Dodatkowe informacje:
- płyta z baterią RTC i bez niej zachowuje się tak samo,
- brak wizualnych oznak uszkodzeń.
Od czego zacząć diagnostykę uszkodzenia tej płyty? Jakie pomiary są niezbędne do namierzenia przyczyny usterki?