Witam
Acer Predator Helios 300 PH317-51
Płyta LA-E911P C5MMH/C7MMH
Płyta podłączona pod zasilacz pobór skacze w granicy 0 do 8mA, przy próbie załączenia zwiększa się do 28mA po czym po chwili wyłącza się do początkowego stanu.
Pomiary ne cewkach
Cewka rezystancja Standby ON
PL402 24KR 0V 3,3V
PL301 6MR 0,21V 0,21V
PL404 50KR 5V 5V
PL1602 52R 0V 0V
PL1502 1,9R 0V 0V
PL1503 1,9R 0V 0V
PL809 11R 0V 0V
PL803 1,9R 0V 0V
PL804 1,9R 0V 0V
PL805 1,9R 0V 0V
PL806 3,2R 0V 0V
PL807 3,2R 0V 0V
PL602 42,4R 0V 1,02V
P1502 101R 0V 0V
Zawartość biosu podmieniona bez zmian, co można jeszcze sprawdzić by potwierdzić uszkodzenie KBC lub PCH, czy posiada ktoś tabele Power Sequence?
Pozdrawiam
Acer Predator Helios 300 PH317-51
Płyta LA-E911P C5MMH/C7MMH
Płyta podłączona pod zasilacz pobór skacze w granicy 0 do 8mA, przy próbie załączenia zwiększa się do 28mA po czym po chwili wyłącza się do początkowego stanu.
Pomiary ne cewkach
Cewka rezystancja Standby ON
PL402 24KR 0V 3,3V
PL301 6MR 0,21V 0,21V
PL404 50KR 5V 5V
PL1602 52R 0V 0V
PL1502 1,9R 0V 0V
PL1503 1,9R 0V 0V
PL809 11R 0V 0V
PL803 1,9R 0V 0V
PL804 1,9R 0V 0V
PL805 1,9R 0V 0V
PL806 3,2R 0V 0V
PL807 3,2R 0V 0V
PL602 42,4R 0V 1,02V
P1502 101R 0V 0V
Zawartość biosu podmieniona bez zmian, co można jeszcze sprawdzić by potwierdzić uszkodzenie KBC lub PCH, czy posiada ktoś tabele Power Sequence?
Pozdrawiam